Plate Kapal


Plat Kapal / Ship Plate
Ukuran 5 feet x 20 feet & 6 feet x 20 feet  tebal 4.5mm – 25mm

UkuranBerat
4,5mm x 5′ x 20′328kg
6mm x 5′ x 20′438kg
8mm x 5′ x 20′583kg
9mm x 5′ x 20′656kg
10mm x 5′ x 20′729kg
12mm X 5′ x 20′875kg
16mm x 5′ x 20′1.167kg
19mm x 5′ x 20′1.386kg
22mm x 5′ x 20′1.604kg
25mm x 5′ x 20′1.823kg
Berat = Tbl x 72.88
UkuranBerat
4,5 mm x 6′ x 20′394 Kg
6mm x 6′ x 20′525 kg
8mm x 6′ x 20′700 kg
9mm x 6′ x 20′788 kg
10mm x 6′ x 20′875 kg
12mm x 6′ x 20′1.050 kg
16mm x 6′ x 20′1.400 kg
19mm x 6′ x 20′1.664 kg
22mtn x 6′ x 20′1.926 kg
25mm x 6′ x 20′2.188 kg
Berat = Tbl x 87.44
UkuranBeratUkuranBerat
(kg)(kg)
1,2mm x 4′ x 8′28,-10 mm x 4′ x 8′233,3
1,4 mm x 4′ x 8′33,-12 mm x 4′ x 8′280,-
1,5 mm x 4′ x 8′35,-15 mm x 4′ x 8′350,-
1,6 mm x 4′ x 8′37,516 mm x 4′ x 8′373,-
1,8 mm x 4′ x 8′42,-19 mm x 4′ x 8′443,-
2 mm x 4′ x 8′46,722 mm x 4′ x 8′513,-
2,3 mm x 4′ x 8′54,-25 mm x 4′ x 8′583,-
2,6 mm x 4′ x 8′61,-28 mm x 4′ x 8′653,3
2,8 mm x 4′ x 8′65,530 mm x 4′ x 8′700,-
3 mm x 4′ x 8′70,-32 mm x 4′ x 8′747,-
3,2 mm x 4′ x 8′75,-38 mm x 4′ x 8′887,-
4 mm x 4′ x 8′93,545 mm x 4′ x 8′1.05
4,5 mm x 4′ x 8′105,-50 mm x 4′ x 8′1.167
5 mm x 4′ x 8′117,-65 mm x 4′ x 8′1.517
6 mm x 4′ x 8′140,-75 mm x 4′ x 8′1.75
9 mm x 4′ x 8′147,-100 mm x 4′ x 8′2.333
9 mm x 4′ x 8′210,-tb x 23,33 = Berat
Hal ini dapat dicapai sesuai kebutuhan dan target yang diberikan oleh customer dan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemerintah dan perusahaan yang berlaku, dan kita akan selalu mencoba untuk menawarkan pelayanan tepat waktu, SAFETY FIRST dan berasuransi sehingga tercapat hasil layanan yang berkualitas lebih konsisten dari pada yang ekspeditur lain di pasar Indonesia.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar